- 2026
Filmin Hakkında
Tavşan Luna: Kalp Adası, mahsur kalan dostunu kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan tavşan Luna'nın hikayesini konu ediyor.
Film Fragmanı
Tavşan Luna: Kalp Adası, mahsur kalan dostunu kurtarmak için zorlu bir maceraya atılan tavşan Luna'nın hikayesini konu ediyor.
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 24 | 18 | 2 | 4 | 58 | 18 | 58 | +40 |
| 2 | Fenerbahçe | 24 | 15 | 0 | 9 | 54 | 23 | 54 | +31 |
| 3 | Trabzonspor | 24 | 15 | 3 | 6 | 48 | 28 | 51 | +20 |
| 4 | Beşiktaş | 24 | 13 | 4 | 7 | 45 | 29 | 46 | +16 |
| 5 | Başakşehir FK | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 27 | 42 | +17 |
| 6 | Göztepe | 25 | 11 | 5 | 9 | 28 | 18 | 42 | +10 |
| 7 | Samsunspor | 24 | 7 | 6 | 11 | 25 | 27 | 32 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 24 | 8 | 10 | 6 | 21 | 25 | 30 | -4 |
| 9 | Gaziantep FK | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 40 | 29 | -10 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 24 | 6 | 9 | 9 | 31 | 35 | 27 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 24 | 5 | 8 | 11 | 26 | 30 | 26 | -4 |
| 12 | Gençlerbirliği | 24 | 6 | 12 | 6 | 28 | 34 | 24 | -6 |
| 13 | Antalyaspor | 24 | 6 | 12 | 6 | 24 | 38 | 24 | -14 |
| 14 | Konyaspor | 24 | 5 | 11 | 8 | 27 | 37 | 23 | -10 |
| 15 | Eyüpspor | 24 | 5 | 12 | 7 | 19 | 35 | 22 | -16 |
| 16 | Kasımpaşa | 24 | 4 | 12 | 8 | 20 | 35 | 20 | -15 |
| 17 | Kayserispor | 24 | 3 | 10 | 11 | 18 | 43 | 20 | -25 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 24 | 3 | 17 | 4 | 21 | 45 | 13 | -24 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 29 | 18 | 2 | 9 | 68 | 20 | 63 | +48 |
| 2 | Esenler Erokspor | 28 | 17 | 3 | 8 | 67 | 22 | 59 | +45 |
| 3 | Amed SK | 28 | 16 | 5 | 7 | 58 | 32 | 55 | +26 |
| 4 | Çorum FK | 29 | 16 | 8 | 5 | 47 | 32 | 53 | +15 |
| 5 | Pendikspor | 29 | 13 | 6 | 10 | 44 | 23 | 49 | +21 |
| 6 | Bodrum FK | 28 | 14 | 8 | 6 | 58 | 29 | 48 | +29 |
| 7 | Bandırmaspor | 29 | 13 | 10 | 6 | 41 | 32 | 45 | +9 |
| 8 | Iğdır FK | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 37 | 44 | +1 |
| 9 | Keçiörengücü | 29 | 11 | 8 | 10 | 54 | 36 | 43 | +18 |
| 10 | Manisa FK | 29 | 11 | 11 | 7 | 43 | 49 | 40 | -6 |
| 11 | Van Spor FK | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | 33 | 39 | +7 |
| 12 | Boluspor | 28 | 11 | 12 | 5 | 47 | 40 | 38 | +7 |
| 13 | Sivasspor | 29 | 9 | 9 | 11 | 36 | 30 | 38 | +6 |
| 14 | İstanbulspor | 29 | 9 | 9 | 11 | 37 | 42 | 38 | -5 |
| 15 | Ümraniyespor | 29 | 10 | 14 | 5 | 35 | 39 | 35 | -4 |
| 16 | Sarıyer | 29 | 10 | 14 | 5 | 31 | 37 | 35 | -6 |
| 17 | Serik Belediyespor | 28 | 8 | 15 | 5 | 29 | 54 | 29 | -25 |
| 18 | Sakaryaspor | 29 | 7 | 15 | 7 | 38 | 52 | 28 | -14 |
| 19 | Hatayspor | 29 | 0 | 22 | 7 | 21 | 80 | 7 | -59 |
| 20 | Adana Demirspor | 29 | 0 | 26 | 3 | 16 | 129 | 45 | -113 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 26 | 19 | 4 | 3 | 70 | 17 | 60 | +53 |
| 2 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 26 | 18 | 5 | 3 | 70 | 20 | 57 | +50 |
| 3 | Aliağa Futbol A.Ş. | 27 | 17 | 5 | 5 | 61 | 19 | 56 | +42 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 26 | 17 | 5 | 4 | 56 | 19 | 55 | +37 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 26 | 16 | 5 | 5 | 61 | 29 | 53 | +32 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 26 | 13 | 4 | 9 | 47 | 19 | 48 | +28 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 26 | 11 | 6 | 9 | 50 | 30 | 42 | +20 |
| 8 | Ankara Demirspor | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 35 | 41 | +2 |
| 9 | Menemen FK | 26 | 11 | 9 | 6 | 44 | 34 | 39 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 26 | 9 | 6 | 11 | 43 | 30 | 38 | +13 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 27 | 10 | 10 | 7 | 40 | 40 | 37 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 26 | 8 | 10 | 8 | 44 | 32 | 32 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 26 | 8 | 12 | 6 | 29 | 31 | 30 | -2 |
| 14 | Kırklarelispor | 26 | 6 | 11 | 9 | 33 | 38 | 27 | -5 |
| 15 | Somaspor | 26 | 6 | 16 | 4 | 29 | 56 | 22 | -27 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 20 | 3 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 26 | 1 | 24 | 1 | 10 | 133 | 4 | -123 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 25 | 2 | 8 | 93 | 43 | -85 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çorluspor 1947 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 19 | 46 | +22 |
| 2 | İnegöl Kafkas GK | 23 | 13 | 3 | 7 | 38 | 19 | 46 | +19 |
| 3 | K.Çekmece Sinopspor | 24 | 13 | 6 | 5 | 41 | 26 | 44 | +15 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 23 | 12 | 4 | 7 | 31 | 22 | 43 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 23 | 11 | 4 | 8 | 27 | 15 | 41 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 24 | 9 | 6 | 9 | 35 | 26 | 36 | +9 |
| 7 | Galata | 24 | 9 | 10 | 5 | 30 | 27 | 32 | +3 |
| 8 | Silivrispor | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 29 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 24 | 7 | 7 | 10 | 30 | 32 | 31 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 24 | 8 | 9 | 7 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 11 | İnkılap FSK | 24 | 4 | 6 | 14 | 18 | 26 | 26 | -8 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 24 | 7 | 12 | 5 | 21 | 30 | 26 | -9 |
| 13 | Çankaya SK | 23 | 5 | 10 | 8 | 25 | 29 | 23 | -4 |
| 14 | Bursa Nilüfer FK | 23 | 5 | 11 | 7 | 21 | 33 | 22 | -12 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 23 | 5 | 14 | 4 | 14 | 33 | 19 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 23 | 2 | 17 | 4 | 17 | 49 | 10 | -32 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Çaykur Rizespor | vs | Antalyaspor |
| 08/03/2026 | Gaziantep FK | vs | Fatih Karagümrük |
| 08/03/2026 | Konyaspor | vs | Kasımpaşa |
| 08/03/2026 | Fenerbahçe | vs | Samsunspor |
| 09/03/2026 | Eyüpspor | vs | Kocaelispor |
| 09/03/2026 | Alanyaspor | vs | Gençlerbirliği |
| 09/03/2026 | Kayserispor | vs | Trabzonspor |
| 13/03/2026 | Antalyaspor | vs | Gaziantep FK |
| 13/03/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Fenerbahçe |
| 14/03/2026 | Göztepe - Alanyaspor | Göztepe ligde evindeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Göztepe yenilmez |
| 14/03/2026 | Göztepe - Alanyaspor | Alanyaspor ligde deplasmandaki son 10 maçında hiç kazanamadı | Göztepe yenilmez |
| 14/03/2026 | Galatasaray - Başakşehir FK | Galatasaray ligde evindeki son 13 maçında hiç kaybetmedi | Galatasaray yenilmez |
| 14/03/2026 | Galatasaray - Başakşehir FK | Başakşehir FK ligde deplasmandaki son 5 maçını kazandı | Başakşehir FK kazanır |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Boluspor | vs | Iğdır FK |
| 08/03/2026 | Bodrum FK | vs | Esenler Erokspor |
| 10/03/2026 | Van Spor FK | vs | Adana Demirspor |
| 10/03/2026 | Serik Spor | vs | Pendikspor |
| 10/03/2026 | Manisa FK | vs | Sarıyer |
| 11/03/2026 | Hatayspor | vs | Sivasspor |
| 11/03/2026 | İstanbulspor | vs | Amed SK |
| 11/03/2026 | Ümraniyespor | vs | Erzurumspor FK |
| 11/03/2026 | Keçiörengücü | vs | Sakaryaspor |
| 12/03/2026 | Iğdır FK | vs | Bodrum FK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 10/03/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | Bucaspor 1928 |
| 11/03/2026 | Elazığspor | vs | Muğlaspor |
| 11/03/2026 | Erbaaspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 11/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Sincan Belediye Ankaraspor |
| 11/03/2026 | Batman Petrolspor | vs | Karacabey Belediye Spor |
| 11/03/2026 | 24Erzincanspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 11/03/2026 | MKE Ankaragücü | vs | GMG Kastamonuspor |
| 12/03/2026 | Altınordu | vs | Karaman Futbol Kulübü |
| 12/03/2026 | Beyoğlu Yeniçarşıspor - Şanlıurfaspor | Beyoğlu Yeniçarşıspor ligdeki son 6 maçında hiç kazanamadı | Şanlıurfaspor yenilmez |
| 12/03/2026 | Altınordu - Karaman Futbol Kulübü | Altınordu ligde evindeki son 13 maçında hiç kazanamadı | Karaman Futbol Kulübü yenilmez |
| 12/03/2026 | Altınordu - Karaman Futbol Kulübü | Karaman Futbol Kulübü ligde deplasmandaki son 8 maçında hiç kazanamadı | Altınordu yenilmez |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 08/03/2026 | Etimesgut Spor | vs | İnegöl Kafkas GK |
| 08/03/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Çankaya SK |
| 08/03/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 08/03/2026 | Silivrispor | vs | Edirnespor |
| 14/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Kestel Çilekspor |
| 14/03/2026 | Bursa Yıldırımspor | vs | Etimesgut Spor |
| 14/03/2026 | Edirnespor | vs | Bursa Nilüfer FK |
| 14/03/2026 | Galata | vs | İnkılap FSK |
| 14/03/2026 | İnegöl Kafkas GK - Çorluspor 1947 | Çorluspor 1947 ligdeki son 9 maçında hiç kaybetmedi | Çorluspor 1947 yenilmez |
| 14/03/2026 | Edirnespor - Bursa Nilüfer FK | Bursa Nilüfer FK ligdeki son 5 maçında hiç kaybetmedi | Bursa Nilüfer FK yenilmez |
| 14/03/2026 | Edirnespor - Bursa Nilüfer FK | Edirnespor ligdeki son 12 maçında hiç kazanamadı | Bursa Nilüfer FK yenilmez |
