|
Tweet |
BM, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gıda, enerji ve finans sistemleri üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Rapora göre, 94 ülkede 1,6 milyar kişi Ukrayna savaşının etkileri ile karşı kaşıya ve artan gıda ve petrol fiyatlarıyla başa çıkmakta güçlük çekiyor.
Rapor, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın şimdiye kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin eşiğinde olduğuna işaret ediyor. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin BM Genel Merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Savaşın gıda güvenliği, enerji ve finans üzerindeki etkisi sistematik, şiddetli ve hızlanıyor. Savaş, eşi benzeri görülmemiş bir açlık ve yoksulluk, sosyal ve ekonomik kaos getiriyor." uyarısında bulundu.
Hiçbir ülkenin bu savaşın etkilerinden kaçamayacağını belirten Guterres, savaş nedeniyle bu yıl 47 milyon kişinin daha gıda güvensizliğiyle karşı karşıya kalabileceğini söyledi. Artan gıda ve petrol fiyatlarındaki kısır döngüyü kırmak, gıda ve enerji piyasalarına istikrar getirmek için Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin küresel piyasalara yeniden kazandırılması gerektiğini söyleyen Guterres, Ukrayna tahılının güvenli ve engelsiz bir şekilde Karadeniz üzerinden ihracatının sağlanması çağrısı yaptı.
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ise "Şimdiye kadarki en ciddi hayat pahalılığı ile karşı karşıyayız." dedi. "Mevcut gıda krizi, 2023'te hızla küresel boyutlarda bir gıda felaketine dönüşebilir" uyarısında bulunan Grynspan, Ukrayna tahılı ve Rus gübresinin ihracatı olmadan gıda krizine çözüm bulunamayacağını ve bu nedenle gelecek 18 ayın kritik önem taşıdığını söyledi.
/ Betül Yürük - Ekonomi| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 18 | 64 | +44 |
| 2 | Fenerbahçe | 26 | 16 | 1 | 9 | 57 | 27 | 57 | +30 |
| 3 | Trabzonspor | 26 | 17 | 3 | 6 | 52 | 29 | 57 | +23 |
| 4 | Beşiktaş | 26 | 14 | 5 | 7 | 47 | 30 | 49 | +17 |
| 5 | Göztepe | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 20 | 43 | +10 |
| 6 | Başakşehir FK | 26 | 12 | 8 | 6 | 44 | 30 | 42 | +14 |
| 7 | Samsunspor | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 31 | 35 | -2 |
| 8 | Kocaelispor | 26 | 9 | 11 | 6 | 23 | 27 | 33 | -4 |
| 9 | Gaziantep FK | 26 | 8 | 9 | 9 | 35 | 42 | 33 | -7 |
| 10 | Çaykur Rizespor | 26 | 7 | 10 | 9 | 32 | 36 | 30 | -4 |
| 11 | Alanyaspor | 26 | 5 | 8 | 13 | 28 | 32 | 28 | -4 |
| 12 | Konyaspor | 26 | 6 | 11 | 9 | 30 | 39 | 27 | -9 |
| 13 | Gençlerbirliği | 26 | 6 | 13 | 7 | 28 | 36 | 25 | -8 |
| 14 | Kasımpaşa | 26 | 5 | 12 | 9 | 22 | 36 | 24 | -14 |
| 15 | Antalyaspor | 26 | 6 | 14 | 6 | 25 | 43 | 24 | -18 |
| 16 | Eyüpspor | 26 | 5 | 14 | 7 | 19 | 37 | 22 | -18 |
| 17 | Kayserispor | 26 | 3 | 12 | 11 | 20 | 48 | 20 | -28 |
| 18 | Fatih Karagümrük | 26 | 4 | 17 | 5 | 24 | 46 | 17 | -22 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erzurumspor FK | 31 | 19 | 3 | 9 | 72 | 23 | 66 | +49 |
| 2 | Amed SK | 31 | 19 | 5 | 7 | 65 | 32 | 64 | +33 |
| 3 | Esenler Erokspor | 30 | 18 | 3 | 9 | 72 | 26 | 63 | +46 |
| 4 | Çorum FK | 30 | 17 | 8 | 5 | 49 | 33 | 56 | +16 |
| 5 | Pendikspor | 31 | 14 | 6 | 11 | 49 | 27 | 53 | +22 |
| 6 | Bodrum FK | 30 | 15 | 9 | 6 | 64 | 35 | 51 | +29 |
| 7 | Bandırmaspor | 30 | 13 | 10 | 7 | 42 | 33 | 46 | +9 |
| 8 | Keçiörengücü | 31 | 11 | 9 | 11 | 56 | 40 | 44 | +16 |
| 9 | Sivasspor | 31 | 11 | 9 | 11 | 39 | 31 | 44 | +8 |
| 10 | Iğdır FK | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 42 | 44 | -2 |
| 11 | Manisa FK | 31 | 12 | 12 | 7 | 46 | 51 | 43 | -5 |
| 12 | Van Spor FK | 31 | 11 | 11 | 9 | 42 | 35 | 42 | +7 |
| 13 | Boluspor | 30 | 12 | 13 | 5 | 50 | 42 | 41 | +8 |
| 14 | İstanbulspor | 31 | 9 | 10 | 12 | 38 | 47 | 39 | -9 |
| 15 | Ümraniyespor | 31 | 11 | 15 | 5 | 38 | 41 | 38 | -3 |
| 16 | Sarıyer | 31 | 11 | 15 | 5 | 34 | 41 | 38 | -7 |
| 17 | Sakaryaspor | 31 | 8 | 15 | 8 | 41 | 54 | 32 | -13 |
| 18 | Serik Belediyespor | 31 | 9 | 17 | 5 | 36 | 60 | 32 | -24 |
| 19 | Hatayspor | 31 | 0 | 24 | 7 | 22 | 85 | 7 | -63 |
| 20 | Adana Demirspor | 31 | 0 | 28 | 3 | 17 | 134 | 45 | -117 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 28 | 20 | 4 | 4 | 71 | 17 | 64 | +54 |
| 2 | Aliağa Futbol A.Ş. | 28 | 18 | 5 | 5 | 64 | 19 | 59 | +45 |
| 3 | Kahramanmaraş İstiklalspor | 28 | 18 | 6 | 4 | 71 | 23 | 58 | +48 |
| 4 | Mardin 1969 Spor | 28 | 18 | 6 | 4 | 59 | 20 | 58 | +39 |
| 5 | Muş Spor Kulübü | 28 | 16 | 6 | 6 | 62 | 31 | 54 | +31 |
| 6 | Güzide Gebze Spor Kulübü | 28 | 15 | 4 | 9 | 50 | 20 | 54 | +30 |
| 7 | Isparta 32 Spor | 28 | 13 | 6 | 9 | 54 | 31 | 48 | +23 |
| 8 | Ankara Demirspor | 28 | 13 | 10 | 5 | 41 | 38 | 44 | +3 |
| 9 | Menemen FK | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 | 36 | 42 | +10 |
| 10 | 68 Aksaray Belediyespor | 28 | 10 | 7 | 11 | 46 | 32 | 41 | +14 |
| 11 | 1461 Trabzon FK | 28 | 10 | 10 | 8 | 41 | 41 | 38 | 0 |
| 12 | Fethiyespor | 28 | 9 | 11 | 8 | 46 | 34 | 35 | +12 |
| 13 | Arnavutköy Belediye | 28 | 8 | 13 | 7 | 29 | 34 | 31 | -5 |
| 14 | Kırklarelispor | 28 | 6 | 13 | 9 | 34 | 43 | 27 | -9 |
| 15 | Somaspor | 28 | 7 | 16 | 5 | 34 | 56 | 26 | -22 |
| 16 | Yeni Mersin İdman Yurdu | 27 | 4 | 20 | 3 | 22 | 79 | 12 | -57 |
| 17 | Adanaspor | 28 | 1 | 26 | 1 | 10 | 141 | 4 | -131 |
| 18 | Yeni Malatyaspor | 27 | 0 | 25 | 2 | 8 | 93 | 43 | -85 |
| Takım | O | G | M | B | A | Y | P | AV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İnegöl Kafkas GK | 25 | 14 | 3 | 8 | 41 | 21 | 50 | +20 |
| 2 | K.Çekmece Sinopspor | 25 | 14 | 6 | 5 | 44 | 26 | 47 | +18 |
| 3 | Çorluspor 1947 | 25 | 13 | 5 | 7 | 43 | 22 | 46 | +21 |
| 4 | Bursa Yıldırımspor | 25 | 12 | 4 | 9 | 35 | 26 | 45 | +9 |
| 5 | Etimesgut Spor | 25 | 11 | 4 | 10 | 28 | 16 | 43 | +12 |
| 6 | Yalova FK | 25 | 9 | 6 | 10 | 35 | 26 | 37 | +9 |
| 7 | Silivrispor | 25 | 10 | 9 | 6 | 36 | 30 | 36 | +6 |
| 8 | Galata | 25 | 9 | 11 | 5 | 30 | 28 | 32 | +2 |
| 9 | Beykoz İshaklıspor | 25 | 7 | 7 | 11 | 30 | 32 | 32 | -2 |
| 10 | Bulvarspor | 25 | 8 | 10 | 7 | 29 | 37 | 31 | -8 |
| 11 | İnkılap FSK | 25 | 5 | 6 | 14 | 19 | 26 | 29 | -7 |
| 12 | Kestel Çilekspor | 25 | 7 | 12 | 6 | 21 | 30 | 27 | -9 |
| 13 | Bursa Nilüfer FK | 25 | 6 | 11 | 8 | 23 | 34 | 26 | -11 |
| 14 | Çankaya SK | 25 | 5 | 11 | 9 | 26 | 31 | 24 | -5 |
| 15 | Polatlı 1926 Spor | 25 | 5 | 14 | 6 | 17 | 36 | 21 | -19 |
| 16 | Edirnespor | 25 | 2 | 18 | 5 | 18 | 54 | 11 | -36 |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Fenerbahçe | vs | Gaziantep FK |
| 18/03/2026 | Alanyaspor | vs | Kocaelispor |
| 18/03/2026 | Başakşehir FK | vs | Antalyaspor |
| 18/03/2026 | Eyüpspor | vs | Trabzonspor |
| 19/03/2026 | Kayserispor | vs | Fatih Karagümrük |
| 19/03/2026 | Beşiktaş | vs | Kasımpaşa |
| 19/03/2026 | Konyaspor | vs | Gençlerbirliği |
| 05/04/2026 | Antalyaspor | vs | Eyüpspor |
| 05/04/2026 | Fatih Karagümrük | vs | Çaykur Rizespor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Bandırmaspor | vs | Iğdır FK |
| 16/03/2026 | Çorum FK | vs | Esenler Erokspor |
| 16/03/2026 | Bodrum FK | vs | Boluspor |
| 21/03/2026 | Boluspor | vs | Bandırmaspor |
| 21/03/2026 | Serik Spor | vs | Sakaryaspor |
| 21/03/2026 | Keçiörengücü | vs | Adana Demirspor |
| 21/03/2026 | Manisa FK | vs | Sivasspor |
| 21/03/2026 | Ümraniyespor | vs | Pendikspor |
| 22/03/2026 | Van Spor FK | vs | Sarıyer |
| 22/03/2026 | Hatayspor | vs | Amed SK |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | GMG Kastamonuspor | vs | Beyoğlu Yeniçarşıspor |
| 16/03/2026 | Karaman Futbol Kulübü | vs | Batman Petrolspor |
| 16/03/2026 | Şanlıurfaspor | vs | Altınordu |
| 24/03/2026 | Adana 01 Futbol Kulübü | vs | Bucaspor 1928 |
| 24/03/2026 | İskenderunspor A.Ş. | vs | İnegölspor |
| 24/03/2026 | Elazığspor | vs | Beykoz Anadolu |
| 24/03/2026 | 24Erzincanspor | vs | Kepezspor FAŞ |
| 25/03/2026 | Altınordu | vs | GMG Kastamonuspor |
| 25/03/2026 | Batman Petrolspor | vs | Şanlıurfaspor |
| Tarih | Ev Sahibi | Sonuç | Konuk Takım |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Bursa Nilüfer FK | vs | Yalova FK |
| 24/03/2026 | Kestel Çilekspor | vs | Bulvarspor |
| 24/03/2026 | Polatlı 1926 Spor | vs | Edirnespor |
| 24/03/2026 | Silivrispor | vs | K.Çekmece Sinopspor |
| 25/03/2026 | Beykoz İshaklıspor | vs | Galata |
| 25/03/2026 | Çorluspor 1947 | vs | Bursa Yıldırımspor |
| 25/03/2026 | Etimesgut Spor | vs | Çankaya SK |
| 25/03/2026 | İnkılap FSK | vs | İnegöl Kafkas GK |
